Tramex
Il tramex in grigliato elettrosaldato con finitura prezincata, costituito da una struttura in acciaio estremamente robusta, sicura e leggera, è indispensabile quando è necessario immagazzinare carichi pesanti e puntuali o quando non si conosce l'esatta posizione del carico nella scaffalatura. Il tondino elettrosaldato al piatto portante garantisce lo scorrimento del carico su tutta la superficie del ripiano tramex.
Prodotti sia in formati standard sia speciali non necessitano di fissaggio e consentono un’installazione facile e veloce.
Mostra di più
Nascondi
Da dove vuoi partire per la tua scelta?

Tramex
Scegli in base
al pannello
al pannello

Tramex
Scegli in base
alla scaffalatura
alla scaffalatura

Tramex
Scegli in base
al pallet
al pallet
standard
Scegli in base
al pannello.
I ripiani Tramex grazie alla struttura in grigliato elettrosaldato consentono una distribuzione del peso più uniforme su tutta la superficie, garantendo portate più elevate anche per carichi concentrati. La finitura in sendzimir coniuga caratteristiche di durata e portata con l’economicità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Maglia Standard (mm): 50 (piatto) × 50 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata
Mostra di più
Nascondi
Maglia Standard (mm): 50 (piatto) × 50 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata
Dimensioni del pannello
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Caratteristiche

Trave a scatola

Profili strutturali in acciaio

Profilo Z

Barra portante

Fissaggio da sopra

Fissaggio da sotto

Gancio di collegamento

Pre-zincato
standard
Scegli in base
alla scaffalatura.
I ripiani Tramex grazie alla struttura in grigliato elettrosaldato consentono una distribuzione del peso più uniforme su tutta la superficie, garantendo portate più elevate anche per carichi concentrati. La finitura in sendzimir coniuga caratteristiche di durata e portata con l’economicità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Maglia Standard (mm): 50 (piatto) × 50 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata
Mostra di più
Nascondi
Maglia Standard (mm): 50 (piatto) × 50 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata
Dimensioni della campata della scaffalatura
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1500 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Caratteristiche

Trave a scatola

Profili strutturali in acciaio

Profilo Z

Barra portante

Fissaggio da sopra

Fissaggio da sotto

Gancio di collegamento

Pre-zincato
standard
Scegli in base
al pallet.
I ripiani Tramex grazie alla struttura in grigliato elettrosaldato consentono una distribuzione del peso più uniforme su tutta la superficie, garantendo portate più elevate anche per carichi concentrati. La finitura in sendzimir coniuga caratteristiche di durata e portata con l’economicità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Maglia Standard (mm): 50 (piatto) × 50 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata
Mostra di più
Nascondi
Maglia Standard (mm): 50 (piatto) × 50 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata
Dimensioni pallet
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Dimensioni pannello (mm) | Altezza barra (mm) | Carico (kg/UDL) | Carico (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Caratteristiche

Trave a scatola

Profili strutturali in acciaio

Profilo Z

Barra portante

Fissaggio da sopra

Fissaggio da sotto

Gancio di collegamento

Pre-zincato
custom
panel.
I ripiani Tramex grazie alla struttura in grigliato elettrosaldato consentono una distribuzione del peso più uniforme su tutta la superficie, garantendo portate più elevate anche per carichi concentrati. La finitura in sendzimir coniuga caratteristiche di durata e portata con l’economicità.
I nostro ufficio tecnico può studiare in colalborazione con il cliente formati dimensionali e di portata (mixando maglia e piatto) adatto ad ogni esigenza.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Maglia Custom (mm): da 25 (piatto) × 19 (filo) a 75 (piatto) × 50 (filo) o 50 (piatto) × 100 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata, zincata a caldo, verniciata
Mostra di più
Nascondi
Maglia Custom (mm): da 25 (piatto) × 19 (filo) a 75 (piatto) × 50 (filo) o 50 (piatto) × 100 (filo)
Portata Standard (Kg): da 1000 kg a 2250 kg
Piatto Standard: in pre-zincato (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finitura: pre zincata, zincata a caldo, verniciata
Caratteristiche

TR_Onlaid Solution - Type A

TR_Onlaid Solution - Type B

Profilo Z

Barra portante

Fissaggio da sopra

Fissaggio da sotto

Ganci di collegamento

Pre-zincato

Zincato a caldo

Verniciato
Accessori correlati