Tramex
Tramex de rejilla electrosoldada con acabado pre-galvanizado, formado por una estructura de acero extremadamente robusta, segura y ligera, es indispensable cuando hay que almacenar cargas pesadas y puntuales o cuando se desconoce la posición exacta de la carga en la estantería. La varilla electrosoldada a la pletina portante garantiza el deslizamiento de la carga por toda la superficie del estante Tramex.
Se fabrican tanto en tamaños standard como especiales, no requieren fijación y permiten una instalación rápida y sencilla.
Ver más
Ocultar
¿Por dónde quieres empezar a elegir?
standard
Elige según
el panel.
Gracias a su estructura de rejilla electrosoldada, los estantes Tramex permiten una distribución más uniforme del peso en toda la superficie, garantizando mayores capacidades de carga incluso para cargas concentradas. El acabado galvanizado Sendzimir combina características de durabilidad y capacidad con la rentabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño malla Standard (mm): 50 (pletina) × 50 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado
Ver más
Ocultar
Tamaño malla Standard (mm): 50 (pletina) × 50 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Características

LARGUERO RECTANGULAR

PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO

PERFIL EN Z

PLETINA PORTANTE

FIJACIÓN SUPERIOR

FIJACIÓN INFERIOR

GANCHOS DE FIJACIÓN

PRE-GALVANIZADO
standard
Elige según
la estantería.
Gracias a su estructura de rejilla electrosoldada, los estantes Tramex permiten una distribución más uniforme del peso en toda la superficie, garantizando mayores capacidades de carga incluso para cargas concentradas. El acabado galvanizado Sendzimir combina características de durabilidad y capacidad con la rentabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño malla Standard (mm): 50 (pletina) × 50 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado
Ver más
Ocultar
Tamaño malla Standard (mm): 50 (pletina) × 50 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1500 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Características

LARGUERO RECTANGULAR

PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO

PERFIL EN Z

PLETINA PORTANTE

FIJACIÓN SUPERIOR

FIJACIÓN INFERIOR

GANCHOS DE FIJACIÓN

PRE-GALVANIZADO
standard
Elige según
el pallet.
Gracias a su estructura de rejilla electrosoldada, los estantes Tramex permiten una distribución más uniforme del peso en toda la superficie, garantizando mayores capacidades de carga incluso para cargas concentradas. El acabado galvanizado Sendzimir combina características de durabilidad y capacidad con la rentabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño malla Standard (mm): 50 (pletina) × 50 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado
Ver más
Ocultar
Tamaño malla Standard (mm): 50 (pletina) × 50 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Dimensión del panel (mm) | Altura refuerzo (mm) | Carga (kg/UDL) | Carga (kg/pc) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Características

LARGUERO RECTANGULAR

PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO

PERFIL EN Z

PLETINA PORTANTE

FIJACIÓN SUPERIOR

FIJACIÓN INFERIOR

GANCHOS DE FIJACIÓN

PRE-GALVANIZADO
custom
panel.
Gracias a su estructura de rejilla electrosoldada, los estantes Tramex permiten una distribución más uniforme del peso en toda la superficie, garantizando mayores capacidades de carga incluso para cargas concentradas. El acabado galvanizado Sendzimir combina características de durabilidad y capacidad con la rentabilidad.
En colaboración con el cliente, nuestro departamento técnico puede estudiar formatos de tamaño y capacidad de carga (mezclando malla y pletina) que se adapten a cada necesidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño malla Custom (mm): de 25 (pletina) × 19 (hilo) a 75 (pletina) × 50 (hilo) o 50 (pletina) × 100 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado, galvanizado en caliente, pintado
Ver más
Ocultar
Tamaño malla Custom (mm): de 25 (pletina) × 19 (hilo) a 75 (pletina) × 50 (hilo) o 50 (pletina) × 100 (hilo)
Capacidad de Standard (Kg): de 1000 kg a 2250 kg
Pletina Standard: en pre-galvanizado (30×1,5 - 42×1,5 - 47×1,5 - 51×1,5)
Acabados: pre-galvanizado, galvanizado en caliente, pintado
Características

TR_Onlaid Solution - Type A

TR_Onlaid Solution - Type B

Perfil en Z

PLETINA PORTANTE

FIJACIÓN SUPERIOR

FIJACIÓN INFERIOR

GANCHOS DE FIJACIÓN

PRE-GALVANIZADO

Galvanizado en caliente

Pintado
Accesorios relacionados