Tramex
Die Tramex-Platte aus elektrogeschweißtem Gitter mit Finish aus verzinktem Stahl besteht aus einer extrem robusten, sicheren und leichten Stahlkonstruktion, die unverzichtbar ist, wenn es notwendig ist, schwere und punktuelle Lasten zu speichern oder wenn die genaue Position der Last im Regal nicht bekannt ist. Der elektrogeschweißte Stab auf der Trägerplatte gewährleistet das Schieben der Last über die gesamte Fläche der Tramex-Platte.
Produkte in sowohl Standard- als auch Sonderformaten benötigen keine Befestigung und ermöglichen eine einfache und schnelle Installation.
Mehr anzeigen
Ausblenden
Wo möchten Sie für Ihre Wahl starten?
standard
Auswahl
nach Platte.
Die Regalböden Tramex ermöglichen durch die Struktur aus elektrogeschweißtem Gitter eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung über die gesamte Fläche und garantieren höhere Tragfähigkeiten auch bei konzentrierten Lasten. Das Sendzimir-Finish vereint Eigenschaften von Dauer und Tragfähigkeit mit Wirtschaftlichkeit.
TECHNISCHE MERKMALE
Maschenweite Standard (mm): 50 (flach) × 50 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt
Mehr anzeigen
Ausblenden
Maschenweite Standard (mm): 50 (flach) × 50 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Eigenschaften

KASTENTRÄGER

STRUKTURPROFILE AUS STAHL

Z-PROFIL

TRAGSTAB

OBERE BEFESTIGUNG

UNTERE BEFESTIGUNG

VERBINDUNGSHAKEN

VORVERZINKT
standard
Auswahl
nach Regal.
Die Regalböden Tramex ermöglichen durch die Struktur aus elektrogeschweißtem Gitter eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung über die gesamte Fläche und garantieren höhere Tragfähigkeiten auch bei konzentrierten Lasten. Das Sendzimir-Finish vereint Eigenschaften von Dauer und Tragfähigkeit mit Wirtschaftlichkeit.
TECHNISCHE MERKMALE
Maschenweite Standard (mm): 50 (flach) × 50 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt
Mehr anzeigen
Ausblenden
Maschenweite Standard (mm): 50 (flach) × 50 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1500 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
Plattennmaße (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Eigenschaften

KASTENTRÄGER

STRUKTURPROFILE AUS STAHL

Z-PROFIL

TRAGSTAB

OBERE BEFESTIGUNG

UNTERE BEFESTIGUNG

VERBINDUNGSHAKEN

VORVERZINKT
standard
Auswahl
nach Palette.
Die Regalböden Tramex ermöglichen durch die Struktur aus elektrogeschweißtem Gitter eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung über die gesamte Fläche und garantieren höhere Tragfähigkeiten auch bei konzentrierten Lasten. Das Sendzimir-Finish vereint Eigenschaften von Dauer und Tragfähigkeit mit Wirtschaftlichkeit.
TECHNISCHE MERKMALE
Maschenweite Standard (mm): 50 (flach) × 50 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt
Mehr anzeigen
Ausblenden
Maschenweite Standard (mm): 50 (flach) × 50 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt
Plattennmaß (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 890 | 42 | 1000 | 12,17 |
895 × 890 | 51 | 1500 | 14,12 |
945 × 890 | 42 | 1000 | 12,69 |
945 × 890 | 51 | 1500 | 14,74 |
995 × 890 | 42 | 1000 | 13,21 |
995 × 890 | 51 | 1500 | 15,36 |
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
Plattennmaß (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 1090 | 42 | 1000 | 13,12 |
895 × 1090 | 51 | 1500 | 15,13 |
945 × 1090 | 30 | 500 | 10,84 |
945 × 1090 | 42 | 1000 | 13,66 |
945 × 1090 | 51 | 1500 | 15,77 |
995 × 1090 | 30 | 500 | 11,25 |
995 × 1090 | 42 | 1000 | 14,20 |
995 × 1090 | 51 | 1500 | 16,40 |
895 × 1340 | 42 | 1500 | 18,29 |
895 × 1340 | 51 | 2250 | 21,22 |
945 × 1340 | 42 | 1500 | 19,07 |
945 × 1340 | 51 | 2250 | 22,15 |
995 × 1340 | 42 | 1500 | 19,86 |
995 × 1340 | 51 | 2250 | 23,08 |
Plattennmaß (mm) | Stabhöhe (mm) | Last (kg/UDL) | Last (kg/Stück) |
---|---|---|---|
895 × 615 | 30 | 339 | 6,77 |
895 × 615 | 42 | 679 | 8,65 |
895 × 615 | 51 | 1019 | 10,06 |
945 × 615 | 30 | 339 | 7,06 |
945 × 615 | 42 | 679 | 9,03 |
945 × 615 | 51 | 1019 | 10,50 |
995 × 615 | 30 | 339 | 7,34 |
995 × 615 | 42 | 679 | 9,40 |
995 × 615 | 51 | 1019 | 10,94 |
Eigenschaften

KASTENTRÄGER

STRUKTURPROFILE AUS STAHL

Z-PROFIL

TRAGSTAB

OBERE BEFESTIGUNG

UNTERE BEFESTIGUNG

VERBINDUNGSHAKEN

VORVERZINKT
custom
panel.
Die Regalböden Tramex ermöglichen durch die Struktur aus elektrogeschweißtem Gitter eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung über die gesamte Fläche und garantieren höhere Tragfähigkeiten auch bei konzentrierten Lasten. Das Sendzimir-Finish vereint Eigenschaften von Dauer und Tragfähigkeit mit Wirtschaftlichkeit.
Unsere technische Abteilung kann in Zusammenarbeit mit dem Kunden für jeden Bedarf geeignete Maß- und Tragfähigkeitsformate (Mischung aus Maschenweite und flachen Produkten) entwickeln.
TECHNISCHE MERKMALE
Maschenweite kundenspezifisch (mm): von 25 (flach) × 19 (Draht) bis 75 (flach) × 50 (Draht) oder 50 (flach) × 100 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt, feuerverzinkt, lackiert
Mehr anzeigen
Ausblenden
Maschenweite kundenspezifisch (mm): von 25 (flach) × 19 (Draht) bis 75 (flach) × 50 (Draht) oder 50 (flach) × 100 (Draht)
Standardlast (kg): 1000 kg bis 2250 kg
Standardplatte: vorverzinkt (30×1,5 – 42×1,5 – 47×1,5 – 51×1,5)
Finish: vorverzinkt, feuerverzinkt, lackiert
Eigenschaften

TR_Onlaid Solution - Typ A

TR_Onlaid Solution - Typ B

Z-Profil

TRAGSTAB

OBERE BEFESTIGUNG

UNTERE BEFESTIGUNG

VERBINDUNGSHAKEN

VORVERZINKT

feuerverzinkt

lackiert
Verwandtes Zubehör